今、自分のブロードバンド環境はフレッツ光+Biglobeなのですが、そろそろ変えてみようと考えました。自分はauじゃないのでBiglobeを続けるメリットはたぶん無いので
ドコモ回線は家族の都合もあって変更できない。
一年弱前からドコモの通信を減らすためモバイルルーターとして楽天モバイルを使っている&モバイルルーターにはPCも繋げるので一ヶ月30〜40Gぐらいは使う。そういう現状で、今回はドコモ光、楽天ひかり。の料金を比較しました。(料金以外を知ろうとしても口コミ見つかるだけなので、アテにならない)
- 楽天モバイルをやめてドコモ回線をギガホプレミア(60Gまで)&ドコモ光
- ドコモ回線はそのまま(ギガライト)で楽天モバイルと楽天ひかり
の比較(dポイント、楽天ポイント、ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料は考慮してません)
ドコモ光(戸建1G、2年契約) ギガホプレミア(60Gまで、期間縛り無し、7205円、みんなドコモ割3回線以上-1100円、ドコモ光セット割-1100円、dカード支払い割-187円)=4818円 楽天ひかり(戸建1G、3年契約、楽天モバイルとセットで1年無料) 楽天モバイル(通信無制限、期間縛り無し、楽天ひかりとセットで3ヶ月無料)
経過月数 | ドコモ光 | ギガホプレミア | 合計 | 契約事務手数料3300円 | 楽天ひかり | 楽天モバイル | ドコモギガライト | 合計 | 初期登録費1980円 | ドコモ-楽天 |
1 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 13,838 | 0 | 0 | 2,178 | 2,178 | 4,158 | 9,680 |
2 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 24,376 | 0 | 0 | 2,178 | 2,178 | 6,336 | 18,040 |
3 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 34,914 | 0 | 0 | 2,178 | 2,178 | 8,514 | 26,400 |
4 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 45,452 | 0 | 3,278 | 2,178 | 5,456 | 13,970 | 31,482 |
5 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 55,990 | 0 | 3,278 | 2,178 | 5,456 | 19,426 | 36,564 |
6 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 66,528 | 0 | 3,278 | 2,178 | 5,456 | 24,882 | 41,646 |
7 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 77,066 | 0 | 3,278 | 2,178 | 5,456 | 30,338 | 46,728 |
8 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 87,604 | 0 | 3,278 | 2,178 | 5,456 | 35,794 | 51,810 |
9 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 98,142 | 0 | 3,278 | 2,178 | 5,456 | 41,250 | 56,892 |
10 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 108,680 | 0 | 3,278 | 2,178 | 5,456 | 46,706 | 61,974 |
11 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 119,218 | 0 | 3,278 | 2,178 | 5,456 | 52,162 | 67,056 |
12 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 129,756 | 0 | 3,278 | 2,178 | 5,456 | 57,618 | 72,138 |
13 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 140,294 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 68,354 | 71,940 |
14 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 150,832 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 79,090 | 71,742 |
15 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 161,370 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 89,826 | 71,544 |
16 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 171,908 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 100,562 | 71,346 |
17 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 182,446 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 111,298 | 71,148 |
18 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 192,984 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 122,034 | 70,950 |
19 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 203,522 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 132,770 | 70,752 |
20 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 214,060 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 143,506 | 70,554 |
21 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 224,598 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 154,242 | 70,356 |
22 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 235,136 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 164,978 | 70,158 |
23 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 245,674 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 175,714 | 69,960 |
24 | 5,720 | 4,818 | 10,538 | 256,212 | 5,280 | 3,278 | 2,178 | 10,736 | 186,450 | 69,762 |
結局、月々の支払合計は楽天モバイルを止めたほうが安くなるのですが、楽天モバイルの3ヶ月無料と楽天ひかりの一年無料が効いて楽天モバイルを続けて楽天ひかりを選択する方が料金は安くなります。ずっと続けるとドコモ光が逆転できますが、たぶんそれまでに別のところへ変えていると思います